Casey Stoner kembali menunjukkan dominasinya di uji coba MotoGP di Sepang, Malaysia pada Selasa, 28/02/2012. ini kali kedua Stoner menjadi yang tercepat di uji coba Sepang yang sebelumnya dilaksanakan pada 31 Januari 2012. Dalam tes tersebut, Stoner memberikan catatan waktu tercepat 2 menit 1,761 detik setelah 16lap, yang disusul oleh rekan setimnya Dani Pedrosa yang berselisih 0,244 detik setelah mengitari sebanyak 36 lap. lalu dibelakangnya ada 2 pembalap unggulan Yamaha Jorge Lorenzo dan Ben Spies diurutan ke 3 dan 4. Sedangkan pembalap Ducati, Valentino Rossi, ada diurutan ke 8. berikut adalah daftar dari uji joba Sepang hari pertama :
1. Casey Stoner AUS Repsol Honda 2m 1.761s (16)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda 2m 2.005s (36)
3. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 2.436s (22)
4. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 2.819s (31)
5. Alvaro Bautista ESP San Carlo Honda Gresini 2m 2.959s (24)
6. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 3.132s (44)
7. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 3.213s (55)
8. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 3.245s (27)
9. Hector Barbera ESP Pramac Racing 2m 3.612s (24)
10. Stefan Bradl GER LCR Honda 2m 3.820s (31)
11. Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech 3 2m 3.830s (23)
12. Colin Edwards USA Forward Racing (Suter-BMW CRT) 2m 5.510s (25)
13. Franco Battaini ITA Ducati Test Rider 2m 5.563s (11)
14. Ivan Silva ESP Avintia (FTR-Kawasaki CRT) 2m 8.479s (32)
15. Yonny Hernandez COL Avintia (FTR-Kawasaki CRT) 2m 8.767s (16)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda 2m 2.005s (36)
3. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 2.436s (22)
4. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 2.819s (31)
5. Alvaro Bautista ESP San Carlo Honda Gresini 2m 2.959s (24)
6. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 3.132s (44)
7. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 3.213s (55)
8. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 3.245s (27)
9. Hector Barbera ESP Pramac Racing 2m 3.612s (24)
10. Stefan Bradl GER LCR Honda 2m 3.820s (31)
11. Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech 3 2m 3.830s (23)
12. Colin Edwards USA Forward Racing (Suter-BMW CRT) 2m 5.510s (25)
13. Franco Battaini ITA Ducati Test Rider 2m 5.563s (11)
14. Ivan Silva ESP Avintia (FTR-Kawasaki CRT) 2m 8.479s (32)
15. Yonny Hernandez COL Avintia (FTR-Kawasaki CRT) 2m 8.767s (16)
Source : detiksport.com
semoga Stoner bisa mempertahankan gelar juaranya tahun ini yaaa :D. saya akan selalu mendukungmu. hehe.ngomong2 no motonya ganti 1 nih ?? waaaaa,,,,, semoga menjadi yang nomer 1 deh. padahal sebenarnya bagusan 27 aja ^^v
Tidak ada komentar:
Posting Komentar